محطة العرض الذكي الداخلية ميني / ميكرو كل Flip COB Series COB-Z PH0.78mm
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | غوانغدونغ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | Highmight |
إصدار الشهادات: | CE FCC RoHS |
رقم الموديل: | كوب-ز |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | > = 1 متر مربع |
---|---|
الأسعار: | $7,780.00/square meters >=1 square meters |
تفاصيل التغليف: | حزمة الطيران/ الحزمة الخشبية/ الحزمة الكرتونية |
وقت التسليم: | 7-35 يوم عمل |
شروط الدفع: | T/T |
معلومات تفصيلية |
|||
الاسم: | لوحة LED ذات درجة بكسل صغيرة | اللون: | بالألوان الكاملة |
---|---|---|---|
مقاس اللوحه: | 600ملم × 337.5ملم × 32.5ملم | الوسائط المتاحة: | ورقة البيانات ، الصورة |
مساحة وحدة الصورة: | 0.78 ملم | المواصفات: | جدار الفيديو |
التطبيق: | في الداخل | السطوع: | 500-800 cd/m2 |
كثافة البكسل: | 1638400 نقطة/م2 | نسبة التباين: | ≥ 5000: 1 |
عمر (ساعات): | ≥100000 ساعة | الرمز السريع: | 8528591090 |
القرار: | 768x432 | المواد: | الألومنيوم الصب يموت |
الصيانة: | الصيانة الأمامية | معدل التحديث: | 3840 هرتز |
رقاقة LED: | MINI4in1 | ||
إبراز: | محطة العرض الذكي الداخلي,محطة العرض الذكي PH0.78mm,PH0.78mm Smart Display Terminal |
منتوج وصف
محطة العرض الذكي الداخلية ميني / ميكرو كل Flip COB Series COB-Z PH0.78mm
وثيقة إدخال المنتج التفصيلية:سلسلة COB-Z للصخور الصغيرة.pdf
سيناريوهات قابلة للتطبيق:
1قاعة المؤتمرات الحكومية والشركات
2. استوديو الراديو والتلفزيون
3مركز التعليم والتدريب
4. عرض المعرض
الخصائص:
1نسبة عرض ذهبية رقيقة للغاية 16: 9 ، سهلة لتحقيق 4K / 8K البث HD ؛
2تكنولوجيا التعبئة المرنة البوليمرية السوداء فائقة ، التباين يصل إلى 20000:1;
3مقاومة الغبار، مقاومة الصدمات، مقاومة الاصطدام، مقاومة الرطوبة، مضاد الأكسدة، مضاد الستاتيك، الخ؛
4تصميم دائرة الكاثود العادية، استهلاك الطاقة المنخفضة؛ وفورات الطاقة 40% مقارنة مع العروض التقليدية؛
5تصميم هادئ ومدخر للطاقة، لا مروحة، تبديد الحرارة الطبيعي
تفاصيل المنتج
النماذج: COB-Z
ميني كوب برو المواصفات المعيارات الكريستال الأسود الماس برو | |||||
السلسلة | سلسلة COB-Z | ||||
النموذج | PH0.78 | PH0.93 | PH1.25 | PH1.56 | PH1.87 |
عملية التعبئة | COB عكس تماماً | COB عكس تماماً | COB عكس تماماً | COB عكس تماماً | COB عكس تماماً |
عملية سطح الوحدة | سطح الضباب غير الملموس | سطح الضباب غير الملموس | سطح الضباب غير الملموس | سطح الضباب غير الملموس | سطح الضباب غير الملموس |
نقطة ارتفاع البكسل ((ملم) | 0.78125 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.87 |
مواصفات حجم وحدة COB ((ملم) | 150×168.75 | 150×168.75 | 150×168.75 | 150×168.75 | 150×168.75 |
دقة بكسل COB الوحدة | 192×216 | 160×180 | 120×135 | 96×108 | 80x90 |
دقة لوحة COB (لوحة اليسار واليمين) | / | / | / | / | / |
البكسلات الفيزيائية ((نقطة/م2) | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
نظام الدوائر | دائرة الكاثود المشتركة | دائرة الكاثود المشتركة | الدائرة الإيجابية المشتركة | الدائرة الإيجابية المشتركة | الدائرة الإيجابية المشتركة |
سطوع توازن الأبيض ((cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
معدل التحديث ((Hz) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
حجم الصندوق ومواصفاته ((ملم) | 600×3375 | 600×3375 | 600×3375 | 600×3375 | 600×3375 |
دقة بكسل الصندوق | 768x432 | 640×360 | 480×270 | 384x216 | 320×180 |
سمك الصندوق ((ملم) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
الوحدة + الوزن ((كغ/المقصورة) | 3.8 ((إكسسوارات الوحدة) +4.2 ((صندوق الألومنيوم المصبوب) = 8kg | ||||
الحياة العاملة | ≥100000 ساعة | ||||
التباين | 20000:1 | ||||
الدرجات الرمادية | 18-20bit+ (معالجة خوارزمية نظام التحكم) | ||||
القوة القصوى ((W/m2) | 300-400 واط | ||||
الطاقة التقليدية ((W/m2) | 150-200 واط | ||||
الجهد المدخل | AC100240V 50/60HZ | ||||
الجهد المدخل للوحدة | DC4.7 5V ± 0.2V | ||||
درجة حرارة العمل والرطوبة | درجة الحرارة: 10-40 درجة مئوية الرطوبة: 10 إلى 90٪ | ||||
مواد الخزانات | الألومنيوم المصبوب بالموت | ||||
طريقة الصيانة | الصيانة المسبقة | ||||
طريقة التثبيت | تركيب الحجرة |
التطبيق: