LED Full Color Video Wall ، شاشة LED داخلية ذات سطوع عالي للإعلان
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | غوانغدونغ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | Highmight |
إصدار الشهادات: | CE FCC RoHS |
رقم الموديل: | سلسلة V. |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | > = 1 متر مربع |
---|---|
الأسعار: | $250.00/square meters >=1 square meters |
تفاصيل التغليف: | حزمة الطيران/ الحزمة الخشبية/ الحزمة الكرتونية |
وقت التسليم: | 7-35 يوم عمل |
شروط الدفع: | T/T |
معلومات تفصيلية |
|||
التطبيق: | في الداخل | الاسم: | شاشة LED داخلية للإعلانات |
---|---|---|---|
النوع: | مصباح LED | اللون: | بالألوان الكاملة |
السطوع: | 500-800 cd/m2 | عمر (ساعات): | ≥100000 ساعة |
معدل التحديث: | 1920 هرتز / 3840 هرتز | الوزن: | 30 كجم / |
التثبيت: | تثبيت مغناطيسي / تثبيت خزانة | ||
إبراز: | حائط فيديو كامل اللون,شاشة LED داخلية ذات سطوع عالي,شاشة LED داخلية للإعلانات,High Brightness Indoor LED Screen,Indoor LED Screen For Advertising |
منتوج وصف
سلسلة V الداخلية Full Color Led Video Wall Screen شاشة عرض LED عالية السطوع
وثيقة إدخال المنتج التفصيلية:
مساحة صغيرة (وحدات سلسلة V).pdf
سيناريوهات قابلة للتطبيق:
1مركز القيادة
2مدينة ذكية
3قاعة المؤتمرات الحكومية والشركات
4. استوديو الراديو والتلفزيون
5مركز التعليم والتدريب
6. عرض المعرض
الخصائص:
1. إعادة تحديث عالية ومقياس رمادي عالية
2دعم تكنولوجيا تصحيح الرسومات لضمان استمرارية الوضوح والحجم الرمادي والكروم
3يدعم مزيجات متعددة من وحدات الوحدات + الهيكل لتلبية الاحتياجات المعقدة المختلفة من سيناريوهات المشروع
4. صناعة المجموعة ذاتية الصنع ، مع مسطحة جيدة ، لا تشوه ، مقاومة أكسدة قوية ، واستخدام أكثر استقرارا ؛
5. تثبيت أكثر مرونة وصيانة أكثر ملاءمة
6قوية ودائمة ، حياة طويلة
7توفير الطاقة وحماية البيئة ، لا تتأثر بالضوء المحيطي ، سهلة التثبيت
8. تشكيل الشاشة الكبيرة، أداء شاشة متفوقة
تفاصيل المنتج
النماذج:V
الشاشة التقليدية الداخلية (سلسلة V) | |||||
النموذج | PH2 | PH2.5 | PH3 | PH4 | PH5 |
مسافة البكسل (ملم) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
حجم الوحدة (ملم) | 320×160 | 320×160 | 192×192 | 256×256/256×128 | 320×160 |
بكسل الوحدة | 160×80 | 128×64 | 64×64 | 64x64/64x32 | 64×32 |
كثافة البكسلات (نقطة/م2) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 |
نوع المصابيح | SMD1515 | SMD1515/SMD2121 | SMD1515/SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
السطوع (cd/m2) | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
معدل التجديد (هرتز) | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
وضع الفحص | مسح 1/40 | 1/32 مسح | 1/32 مسح | 1/32 مسح | الاختبار |
سمك الوحدة (ملم) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
العمر (ساعات) | ≥100000 ساعة | ||||
تكوين البكسل | RGB ثلاثة في واحد | ||||
الدرجة الرمادية | 14 بت | ||||
القوة القصوى (W/m2) | 600-800 واط | ||||
الطاقة التقليدية (W/m2) | 400-600 واط | ||||
إزالة الظلال | المعدات | ||||
الجهد المدخل | AC100240V 50/60HZ | ||||
الجهد المدخل للوحدة | DC4.7 5V ± 0.2V | ||||
درجة حرارة العمل والرطوبة | درجة الحرارة - 10 ~ 40 °C والرطوبة - 10٪ ~ 90٪ | ||||
الوزن (كجم/م2) | 30kg/m2 | ||||
مواصفات الخزانة | مخصصة | ||||
خزانة التثبيت | تثبيت مغناطيسي / تثبيت خزانة |
التطبيق: