شاشة LED كبيرة مرنة شاشة عالية السطوع شاشات حائط فيديو منحنية
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | غوانغدونغ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | Highmight |
إصدار الشهادات: | CE FCC RoHS |
رقم الموديل: | HMT-SA-P3 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | > = 1 متر مربع |
---|---|
الأسعار: | $469/square meters |
تفاصيل التغليف: | حزمة الطيران/ الحزمة الخشبية/ الحزمة الكرتونية |
وقت التسليم: | 7-35 يوم عمل |
شروط الدفع: | T/T |
معلومات تفصيلية |
|||
الاسم: | شاشة LED كبيرة مرنة | اللون: | بالألوان الكاملة |
---|---|---|---|
الصف IP: | IP65 | مدة الحياة: | 100،000 ساعة |
استهلاك الطاقة: | 400-600 واط | السطوع: | 500-800 cd/m2 |
معدل التحديث: | 1920 هرتز | حجم الشاشة: | مخصصة |
الضمان: | سنتان | مقياس رمادي: | 14 بت |
درجة حرارة العمل: | -10~40 درجة مئوية | حجم الوحدة: | 320 * 160 |
إبراز: | شاشة LED مرنة عالية السطوع,شاشة LED كبيرة مرنة,شاشات فيديو منحنية عالية الوضوح,Large Flexible LED Screen Display,High Brightness Curved Video Wall Displays |
منتوج وصف
داخل الخارج SR-A كفاءة الطاقة، وضوح عالية كفاءة تحويل الطاقة العالية الشاشة المرنة LED
وثيقة إدخال المنتج التفصيلية:PH1.25-PH2 الوحدة الناعمة الداخلية SR-A Series.pdf
سيناريوهات قابلة للتطبيق:
1العقارات التجارية
2ثقافة الترفيه
3أداء المسرح
4استوديوهات الراديو والتلفزيون
5قاعة المعارض التجارية
الخصائص:
1لدينا فريق من مهندسي التكنولوجيا و فريق مبيعات لرد و حل جميع المسائل التي تهمكم
2معدل التحديث العالي ومستوى الرمادي يضمن أن تكون جودة الصورة سليمة.
3.التركيب الثابت للخارج، المقاوم لظروف العمل المختلفة
4إنه يوفر صورة خفية للغاية ودون أن تتعب بعد مشاهدة طويلة
5معدل تحديث عالي جداً، وتردد إطار عالي، لا وجود للفضائح والإلتواء أو التلوث
تفاصيل المنتج
النماذج:الـ SR-A
وحدات LED الداخلية الناعمة SR-A Series (PH1.25-PH2) | ||||
نموذج الوحدة (ملم) | (إس آر أيه 1)25 | (إس آر أيه 1)5 | (إس آر أيه 1)8 | SR-A 2 |
المسافة بين نقاط الوحدة (ملم) | 1.25 | 1.538 | 1.8605 | 2 |
حجم الوحدة (ملم) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
بكسل الوحدة | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 |
كثافة البكسلات (نقطة/م2) | 640000 | 422500 | 289444 | 250000 |
نموذج حبة المصباح | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
السطوع (cd/m2) | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 |
معدل التجديد (هرتز) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
وضع الفحص | 1/64مغشاة | 1/52سوفيس | أربعة أربعة أربعة أربعة | 1 / 40 مسح |
وزن الوحدة (كيلوغرام) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
سمك الوحدة (ملم) | 10 | 10 | 10 | 10 |
عمر الخدمة | ≥100000 ساعة | |||
تكوين البكسل | RGB 3 في 1 | |||
الدرجات الرمادية | 14 بت | |||
القوة القصوى (W/m2) | 1000-1200 واط | |||
متوسط الطاقة (W/m2) | 400-600 واط | |||
القضاء على الأشباح | المعدات | |||
الجهد المدخل | AC100240V 50/60HZ | |||
الجهد المدخل للوحدة | DC4.7 5V ± 0.2V | |||
البيئة | درجة الحرارة -10-40 درجة مئوية الرطوبة 10%-90% | |||
التثبيت | جهاز امتصاص مغناطيسي |
التطبيق:
الـ (SQA):